Klitschko
J P T
1) 8/28 9/12 17/40
2) 7/26 8/12 15/38
3) 8/35 6/6 14/41
4) 10/24 17/24 27/48
5) 12/28 3/4 15/32
T) 45/141 43/58 88/199
TOS
J P T
1) 1/9 3/5 4/14
2) 5/11 3/7 8/18
3) 4/10 0/4 4/14
4) 4/8 6/21 10/29
5) 4/10 0/1 4/11
T) 18/48 12/38 30/86
J P T
1) 8/28 9/12 17/40
2) 7/26 8/12 15/38
3) 8/35 6/6 14/41
4) 10/24 17/24 27/48
5) 12/28 3/4 15/32
T) 45/141 43/58 88/199
TOS
J P T
1) 1/9 3/5 4/14
2) 5/11 3/7 8/18
3) 4/10 0/4 4/14
4) 4/8 6/21 10/29
5) 4/10 0/1 4/11
T) 18/48 12/38 30/86
Comment